| Características Físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16 x 3,6 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); 2,6" diagonal (6,6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 160 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT transflectiva de 65.000 colores |
| Peso: | 260,1 g con pilas |
| Batería: | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o liti |
| Duración de la batería: | 20 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | Si |
| Interfaz de equipo: | USB and NMEA 0183 compatible |
| Flotante: | No |
| Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Si ( ChileTopo) |
| Posiblidad de agregar mapas: | Si |
| Memoria interna: | 1,7 GB |
| Admite tarjetas de datos: | No |
| Waypoints: | 2 |
| Rutas: | 2000 |
| Tracks Log: | 10.000 puntos, 10 tracks guardados |
| Prestaciones: | |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | Si |
| Brújula electrónica: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Camera: | No |
| Modo geocaching: | Si |
| Custom maps compatible: | Si |
| Navegación hacia fotos: | No |
| Juegos GPS para exteriores: | Si |
| Calendario de caza y pesca: | Si |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | Si |
| Cálculo de áreas: | Si |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) : | Si |
| Compatible con XM Navtraffic (incluye información meteorológica básica) y radio para EE.UU.: | No |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | Si |